-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.9
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Dec 09, 2011 at 04:36 PM
-- Server version: 5.1.53
-- PHP Version: 5.3.4

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `ud`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `address`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `address` (
  `address_id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `transection_id` varchar(255) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `organisation` varchar(100) NOT NULL,
  `address_line_1` varchar(100) NOT NULL,
  `address_line_2` varchar(100) NOT NULL,
  `address_line_3` varchar(100) NOT NULL,
  `city` varchar(50) NOT NULL,
  `county` varchar(50) NOT NULL,
  `country` varchar(50) NOT NULL,
  `postcode` varchar(15) NOT NULL,
  `email` varchar(70) NOT NULL,
  `telephone` varchar(20) NOT NULL,
  `mobile` varchar(20) NOT NULL,
  `type` varchar(20) NOT NULL,
  `display` tinyint(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`address_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=8 ;

--
-- Dumping data for table `address`
--

INSERT INTO `address` (`address_id`, `transection_id`, `name`, `organisation`, `address_line_1`, `address_line_2`, `address_line_3`, `city`, `county`, `country`, `postcode`, `email`, `telephone`, `mobile`, `type`, `display`) VALUES
(1, '1', 'name', '', 'add1', 'add2', 'add3', 'city', 'state', 'UK - Mainland', 'pcode', 'email@gmail.com', 'telephone', 'mobile', 'DELIVERY', 1),
(2, '2', 'name', '', 'add1', 'add2', 'add3', 'city', 'state', 'UK - Mainland', 'pcode', 'email@gmail.com', 'tel', 'mobile', 'DELIVERY', 1),
(3, '1', 'name', '', 'add1', 'add2', 'add3', 'city', 'state', 'UK - Mainland', 'pcode', 'email@gmail.com', 'tel', 'mobile', 'DELIVERY', 1),
(4, '4ec4f5fbddfe0', 'Jay Bhatt', 'Eckankar Information Centre', '186 Deptford High Street', '', '', 'London', 'London', 'UK - MAINLAND', 'SE8 3PR', 'jay@gmail.com', '07771225094', '', 'COLLECTION', 1),
(5, '4ec4f5fbddfe0', 'Himanshu Patel', 'Peacocks Stores Ltd', '5-9 Deptford High Street', '', '', 'London', 'London', 'UK - MAINLAND', 'SE8 4AD', 'harry.himansh@gmail.com', '02083086960', '', 'DELIVERY', 1),
(6, '4ed507f078678', 'k', 'asdaf', 'asdaf', '', 'sdasdf', 'asdsdf', 'asdfaf', 'BELIZE', 'klh', 'asdfadf@adsf.com', 'asdaf', '', 'COLLECTION', 1),
(7, '4ed507f078678', 'hljh', '', '186A Deptford High Street', '', '', 'London', 'London', 'UK - MAINLAND', 'se8 3pr', 'asdfasf@Adf.com', '21332434', '', 'DELIVERY', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `carriers`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `carriers` (
  `carrier_id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `carrier_name` varchar(200) NOT NULL,
  `carrier_contact_person` varchar(100) NOT NULL,
  `carrier_address_1` varchar(150) NOT NULL,
  `carrier_address_2` varchar(100) NOT NULL,
  `carrier_address_3` varchar(100) NOT NULL,
  `carrier_county` varchar(50) NOT NULL,
  `carrier_country` varchar(50) NOT NULL,
  `carrier_postcode` varchar(15) NOT NULL,
  `carrier_email` varchar(50) NOT NULL,
  `carrier_contact_no_1` varchar(20) NOT NULL,
  `carrier_contact_no_2` varchar(20) NOT NULL,
  `carrier_web_site` varchar(60) NOT NULL,
  `carrier_logo` varchar(200) NOT NULL,
  `carrier_margin` float NOT NULL,
  `margin_type` varchar(30) NOT NULL,
  `labels` tinyint(1) NOT NULL,
  `display` tinyint(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`carrier_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Dumping data for table `carriers`
--

INSERT INTO `carriers` (`carrier_id`, `carrier_name`, `carrier_contact_person`, `carrier_address_1`, `carrier_address_2`, `carrier_address_3`, `carrier_county`, `carrier_country`, `carrier_postcode`, `carrier_email`, `carrier_contact_no_1`, `carrier_contact_no_2`, `carrier_web_site`, `carrier_logo`, `carrier_margin`, `margin_type`, `labels`, `display`) VALUES
(1, 'City Link', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'city_link.png', 1, 'VALUE', 0, 1),
(2, 'Yodel', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'yodel.png', 10, 'PERCENTAGE', 0, 1),
(3, 'DHL', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'dhl.png', 2, 'VALUE', 0, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `categories`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories` (
  `category_id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `category_name` varchar(200) NOT NULL,
  `display` tinyint(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`category_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=8 ;

--
-- Dumping data for table `categories`
--

INSERT INTO `categories` (`category_id`, `category_name`, `display`) VALUES
(1, 'Standard Services', 1),
(2, 'Express Services', 1),
(3, 'International Air', 1),
(4, 'Next Day Services', 1),
(5, 'Timed Services', 1),
(6, 'Saturday Services', 1),
(7, 'International Road', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `costs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `costs` (
  `cost_id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `carrier_id` int(255) NOT NULL,
  `country_id` int(255) NOT NULL,
  `zone_id` int(255) NOT NULL,
  `service_id` int(255) NOT NULL,
  `weight` varchar(20) NOT NULL,
  `cost` varchar(20) NOT NULL,
  `display` tinyint(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cost_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=150436 ;

--
-- Dumping data for table `costs`
--

INSERT INTO `costs` (`cost_id`, `carrier_id`, `country_id`, `zone_id`, `service_id`, `weight`, `cost`, `display`) VALUES
(1, 1, 1, 1, 1, '1', '7.49', 1),
(2, 1, 1, 1, 1, '2', '7.49', 1),
(3, 1, 1, 1, 1, '3', '7.49', 1),
(4, 1, 1, 1, 1, '4', '7.49', 1),
(5, 1, 1, 1, 1, '5', '7.49', 1),
(6, 1, 1, 1, 1, '6', '7.49', 1),
(7, 1, 1, 1, 1, '7', '7.49', 1),
(8, 1, 1, 1, 1, '8', '7.49', 1),
(9, 1, 1, 1, 1, '9', '7.49', 1),
(10, 1, 1, 1, 1, '10', '7.49', 1),
(11, 1, 1, 1, 1, '11', '7.49', 1),
(12, 1, 1, 1, 1, '12', '7.49', 1),
(13, 1, 1, 1, 1, '13', '7.49', 1),
(14, 1, 1, 1, 1, '14', '7.49', 1),
(15, 1, 1, 1, 1, '15', '7.49', 1),
(16, 1, 1, 1, 1, '16', '7.89', 1),
(17, 1, 1, 1, 1, '17', '8.29', 1),
(18, 1, 1, 1, 1, '18', '8.69', 1),
(19, 1, 1, 1, 1, '19', '9.09', 1),
(20, 1, 1, 1, 1, '20', '9.49', 1),
(21, 1, 1, 1, 1, '21', '9.89', 1),
(22, 1, 1, 1, 1, '22', '10.29', 1),
(23, 1, 1, 1, 1, '23', '10.69', 1),
(24, 1, 1, 1, 1, '24', '11.09', 1),
(25, 1, 1, 1, 1, '25', '11.49', 1),
(26, 1, 1, 1, 1, '26', '11.89', 1),
(27, 1, 1, 1, 1, '27', '12.29', 1),
(28, 1, 1, 1, 1, '28', '12.69', 1),
(29, 1, 1, 1, 1, '29', '13.09', 1),
(30, 1, 1, 1, 1, '30', '13.49', 1),
(31, 1, 1, 1, 1, '31', '13.89', 1),
(32, 1, 1, 1, 1, '32', '14.29', 1),
(33, 1, 1, 1, 1, '33', '14.69', 1),
(34, 1, 1, 1, 1, '34', '15.09', 1),
(35, 1, 1, 1, 1, '35', '15.49', 1),
(36, 1, 1, 1, 1, '36', '15.89', 1),
(37, 1, 1, 1, 1, '37', '16.29', 1),
(38, 1, 1, 1, 1, '38', '16.69', 1),
(39, 1, 1, 1, 1, '39', '17.09', 1),
(40, 1, 1, 1, 1, '40', '17.49', 1),
(41, 1, 1, 1, 1, '41', '17.89', 1),
(42, 1, 1, 1, 1, '42', '18.29', 1),
(43, 1, 1, 1, 1, '43', '18.69', 1),
(44, 1, 1, 1, 1, '44', '19.09', 1),
(45, 1, 1, 1, 1, '45', '19.49', 1),
(46, 1, 1, 1, 1, '46', '19.89', 1),
(47, 1, 1, 1, 1, '47', '20.29', 1),
(48, 1, 1, 1, 1, '48', '20.69', 1),
(49, 1, 1, 1, 1, '49', '21.09', 1),
(50, 1, 1, 1, 1, '50', '21.49', 1),
(51, 1, 1, 1, 1, '51', '21.89', 1),
(52, 1, 1, 1, 1, '52', '22.29', 1),
(53, 1, 1, 1, 1, '53', '22.69', 1),
(54, 1, 1, 1, 1, '54', '23.09', 1),
(55, 1, 1, 1, 1, '55', '23.49', 1),
(56, 1, 1, 1, 1, '56', '23.89', 1),
(57, 1, 1, 1, 1, '57', '24.29', 1),
(58, 1, 1, 1, 1, '58', '24.69', 1),
(59, 1, 1, 1, 1, '59', '25.09', 1),
(60, 1, 1, 1, 1, '60', '25.49', 1),
